Single Drum Rollers <8 t
| Model | Emission stage | Weight (kg) | Power (kW) | Working width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BW 124 DH-5 | Stage V / Tier 4f | 3300 | 34.0 | 1200 |
| BW 124 DH-5 | Stage IV / Tier 4f | 3300 | 34.0 | 1200 |
| BW 124 PDH-5 | Stage IV / Tier 4f | 3390 | 34.0 | 1200 |
| BW 124 PDH-5 | Stage V / Tier 4f | 3390 | 34.0 | 1200 |
| BW 145 D-5 PL | Stage IIIb / Tier 4 | 4750 | 55.4 | 1426 |
| BW 145 D-5 PL | Stage V / Tier 4f | 4750 | 53.8 | 1430 |
| BW 145 DH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 4820 | 53.8 | 1430 |
| BW 145 PDH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 5070 | 53.8 | 1430 |
| BW 177 D-5 PL | Stage IIIb / Tier 4 | 6600 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 D-5 PL | Stage V / Tier 4f | 6600 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 D-5 PL | Stage V / Tier 4f | 6600 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 D-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 6600 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 DH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 6700 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 DH-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 6700 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 PDH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 6950 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 PDH-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 6950 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 BVO-5 PL | Stage V / Tier 4f | 7000 | 55.4 | 1690 |
| BW 177 BVC-5 PL | Stage V / Tier 4f | 7000 | 53.8 | 1690 |
Single Drum Rollers <16 t
| Model | Emission stage | Weight (kg) | Power (kW) | Working width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BW 226-5 CL | CN4 | — | — | 2130 |
| BW 216 D-5 PL | Stage V / Tier 4f | 16000 | 115.0 | 2130 |
| BW 216 D-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 16000 | 119.0 | 2130 |
| BW 216 DH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 16000 | 115.0 | 2130 |
| BW 216 PD-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 17100 | 119.0 | 2130 |
| BW 216 PDH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 17100 | 115.0 | 2130 |
| BW 216 PD-5 SL | Stage IIIa / Tier 3 | 15910 | 119.0 | 2130 |
| BW 219 PD-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 19400 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 D-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 19400 | 150.0 | 2130 |
| BW 218 D-5 SL | Stage IIIa / Tier 3 | 17360 | 119.0 | 2130 |
| BW 219 D-5 PL | Stage V / Tier 4f | 19400 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 DH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 19400 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 DH-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 19400 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 PD-5 PL | Stage V / Tier 4f | 20000 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 PDH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 20000 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 PDH-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 20000 | 150.0 | 2130 |
| BW 219 BVC-5 PL | Stage V / Tier 4f | 20300 | 150.0 | 2130 |
| BW 220 D-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 20100 | 150.0 | 2130 |
| BW 220 D-5 CL | Stage IIIa / Tier 3 | 20200 | 142.0 | 2130 |
| BW 226 DH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 25000 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 D-5 CL | CN4 | 25280 | — | 2130 |
| BW 222 D-5 CL | CN4 | 21820 | — | 2130 |
| BW 226 DH-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 25000 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 PDH-5 PL | Stage V / Tier 4f | 25740 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 PDH-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 25740 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 BVC-5 PL | Stage V / Tier 4f | 25880 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 BVC-5 | Stage IV / Tier 4f | 25880 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 BVC-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 25880 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 DI-5 PL | Stage V / Tier 4f | 25250 | 150.0 | 2130 |
| BW 213 BVC+P-5 PL | Stage V / Tier 4f | 15910 | 115.0 | 2130 |
| BW 226 DI-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 25250 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 RC-5 PL | Stage V / Tier 4f | 26300 | 150.0 | 2130 |
| BW 226 RC-5 PL | Stage IIIa / Tier 3 | 26300 | 150.0 | 2130 |
Soil Compactors
| Model | Emission stage | Weight (kg) | Power (kW) | Working width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BC 473 EB-5 | Stage IIIa / Tier 3 | 26000 | 210.0 | 3600 |
| BC 773 EB-5 | Stage IIIa / Tier 3 | 36700 | 336.0 | 3800 |
| BC 773 EB-5 | Stage V / Tier 4f | 37000 | 336.0 | 3800 |
| BC 473 EB-5 | Stage V / Tier 4f | 26100 | 224.0 | 3600 |
Service available across Latvia · Emergency response
Pacēlājtehnika
Manitou teleskopiskie iekrāvēji
Meža tehnika
John Deere forvarderi, harvesteri
Būvtehnika
CNH un cita tehnika būvniecībai
Neredzi to, kas vajadzīgs?
Sagatavosim individuālu piedāvājumu 24 h laikā