| Model | Weight (kg) | Engine / Motor Power | Transmission | Max. Lifting Capacity (kg) | Max. Lifting Height (m) | Max. Forward Reach (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 420 H | — | 57 HP | Hydrostatic | 2,000 | 4.35 | 2.65 |
| MT 625 e | 4,755 | 40 kW | Electric | 2,500 | 5.85 | 3.36 |
| MT 625 H | — | 75 HP | Hydrostatic | 2,500 | 5.85 | 3.40 |
| MT 625 H Comfort | — | 75 HP | Hydrostatic | 2,500 | 5.85 | 3.40 |
| MT 730 H | — | 74 HP | Hydrostatic | 3,000 | 6.90 | 4.00 |
| MT 735 75D ST5 | — | 75 HP | — | 3,500 | 6.90 | 4.00 |
| MT 930 H | — | 74 HP | Hydrostatic | 3,000 | 8.85 | 6.05 |
| MT 935 75D ST5 | — | 75 HP | — | 3,500 | 9.00 | 6.40 |
| MT 1135 75 D | — | 75 HP | — | 3,500 | 10.90 | 7.20 |
| MT 1135 H 100D | 8,660 | 100 HP | Hydrostatic | 3,500 | 10.90 | 7.20 |
| MT 1335 75D ST5 | — | 75 HP | — | 3,500 | 12.60 | 8.65 |
| MT 1335 100D ST5 | — | 100 HP | — | 3,500 | 12.60 | 8.65 |
| MT 1335 H 75D ST5 | 9,470 | 75 HP | Hydrostatic | 3,500 | 12.60 | 8.65 |
| MT 1335 H 100D ST5 | — | 100 HP | — | 3,500 | 12.60 | 8.65 |
| MT 1335 HA 75D ST5 | — | 75 HP | — | 3,500 | 12.60 | 8.65 |
| MT 1335 HA 100D ST5 | — | 100 HP | — | 3,500 | 12.60 | 8.65 |
| MT 1440 A | — | 102 HP | — | 4,000 | 13.53 | 9.46 |
| MT 1440 e | — | 56 kW | Electric | 4,000 | 13.55 | 9.45 |
| MT 1440 easy ST5 | — | 75 HP | — | 4,000 | 13.53 | 9.46 |
| MT 1440 HA | — | 102 HP | — | 4,000 | 13.53 | 9.46 |
| MT 1440 ST5 | 10,940 | 102 HP | Torque converter | 4,000 | 13.53 | 9.46 |
| MT 1840 A | — | 102 HP | — | 4,000 | 17.55 | 13.08 |
| MT 1840 e | 11,870 | 56 kW | Electric | 4,000 | 17.55 | 13.10 |
| MT 1840 easy ST5 | — | 75 HP | — | 4,000 | 17.55 | 13.08 |
| MT 1840 HA | — | 102 HP | — | 4,000 | 17.55 | 13.08 |
| MT 1840 ST5 | — | 102 HP | — | 4,000 | 17.55 | 13.08 |
Serviss visā Latvijā · Avārijas izsaukumi
Pacēlājtehnika
Manitou teleskopiskie iekrāvēji
Meža tehnika
John Deere forvarderi, harvesteri
Būvtehnika
CNH un cita tehnika būvniecībai
Neredzi to, kas vajadzīgs?
Sagatavosim individuālu piedāvājumu 24 h laikā