| Modelis | Svars (kg) | Dzinēja jauda (ZS) | Transmisija | Maks. celtspēja (kg) | Maks. pacelšanas augstums (m) | Maks. sniedzamība uz priekšu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT 1845 75 | 14,100 | 75 | — | 4,500 | 18.00 | 15.20 |
| MRT 1845 115 | 14,100 | 116 | Hidrostatiska | 4,500 | 18.00 | 15.20 |
| MRT 2145 115 | 14,900 | 116 | Hidrostatiska | 4,500 | 20.60 | 18.00 |
| MRT 2260 | 18,000 | 156 | — | 6,000 | 21.80 | 18.20 |
| MRT 2260 e | 18,000 | Elektrisks | Elektriskā piedziņa | 6,000 | 21.80 | 18.20 |
| MRT 2545 115 | 15,910 | 116 | — | 4,500 | 24.60 | 19.50 |
| MRT 2570 | 21,300 | 173 | — | 7,000 | 24.80 | 20.50 |
| MRT 2660 | 18,000 | 156 | — | 6,000 | 25.90 | 21.70 |
| MRT 2660 e | 18,000 | Elektrisks | Elektriskā piedziņa | 6,000 | 25.90 | 21.70 |
| MRT 3060 | 21,800 | 173 | — | 6,000 | 29.90 | 25.90 |
| MRT 3570 | 23,800 | 211 | Hidrostatiska ar CVT | 7,000 | 34.70 | 28.00 |
| MRT 3570 ES | 24,000 | 211 | — | 7,000 | 34.70 | 28.00 |
| MRT 4080 | 27,800 | 211 | Hidrostatiska ar CVT | 8,000 | 40.00 | 27.00 |
Serviss visā Latvijā · Avārijas izsaukumi
Pacēlājtehnika
Manitou teleskopiskie iekrāvēji
Meža tehnika
John Deere forvarderi, harvesteri
Būvtehnika
CNH un cita tehnika būvniecībai
Neredzi to, kas vajadzīgs?
Sagatavosim individuālu piedāvājumu 24 h laikā