MF 7700 S – INTELIĢENTĀKA JAUDA
Jaunais MF 7700 S ir aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām, kas ir vienkārši lietojamas, uzticamas un radītas, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti un zemas ekspluatācijas izmaksas.
Izstrādāts efektivitātei
Dyna-6 SUPER ECO pārnesumkārba. Lielāks ražīgums, patērējot mazāk degvielas! (Pat par 17% mazāki motora apgriezieni — 40 km/h pie 1500 apgr./min). Dyna-VT pārnesumkārba. Precīza, ar laidenu darbību un vienkārši lietojama. Jaudas vadības selektīvā svira — līdz pat 8 funkcijām vienā.
Efektīva spēka pārnese
Jaunas aizmugurējās riepas ar 1,95 m diametru. Lielāka vilce — mazāk sablīvē augsni. Gara riteņu bāze labākai stabilitātei un vilcei.
Tehniskā specifikācija
Modelis | 7715S | 7716S | 7718S | 7719S | |||||
Transmisija | Dyna-6/Dyna-VT | Dyna-6/Dyna-VT | Dyna-6/Dyna-VT | Dyna-VT | |||||
Tips / litrāža / cilindru skaits | AGCO POWER 6.6 litri, 6 cilindri | AGCO POWER 6.6 litri, 6 cilindri | AGCO POWER 6.6 litri, 6 cilindri | AGCO POWER 6.6 litri, 6 cilindri | |||||
Maks. jauda ZS pie 2000 apgr./min (ZS) | 155 | 165 | 180 | 190 | |||||
Maks. griezes moments pie 1500 apgr./min (Nm) | 700 | 725 | 750 | 860 | |||||
Hidraulikas eļļas plūsma l/min Standarts/papildaprīkojums | 110 CCLS/150 CCLS 110 CCLS/190 CCLS | 110 CCLS/150 CCLS 110 CCLS/190 CCLS | 110 CCLS/150 CCLS 110 CCLS/190 CCLS | 110 CCLS/190 CCLS | |||||
Maksimālā uzkares celtspēja kg standats/papildaprīkojums/Dyna-VT | 7100/8100/9600 | 7100/8100/9600 | 7100/8100/9600 | 9600 | |||||
Aprīkojuma līmeņi | ESENTIAL, EFFICIENT un EXCLUSIVE | ESENTIAL, EFFICIENT un EXCLUSIVE | ESENTIAL, EFFICIENT un EXCLUSIVE | EFFICIENT un EXCLUSIVE |
Pielāgojiet izvēles sīkdatnes
Obligātās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes darbībai. | ||
Analytics sīkdatnes ir sīkdatnes, kas apkopo informāciju par to, kā lietotāji izmanto vietni. | ||
Reklāmas sīkdatnes ir sīkdatnes, ko izmantojam, lai attēlotu lietotājam pielāgotas reklāmas. |